产品展示
Product Display
控制电缆 首页 > 产品展示 > 控制电缆 >
1
  • kvv

控制电缆 KVV 450/750V

运输及存放:电缆严禁长期露天存放,电缆盘不允许平放,严禁电缆盘互撞、翻倒。运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。吊装包装件时,不应几盘同时吊装,在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘放置放稳,并用合适方法固定。电缆存放时电缆端头应可靠密封,伸出盘外的电缆端头应有保护罩。

安装:电缆敷设应从电缆盘上端引出,严禁电缆与地面或支架摩擦、及机械损伤,铠装电缆严禁承受机械拉力

执行标准:GB/T9330

产品通过:“3C”认证、《公共场所阻燃制品及组件标识使用证书》

导体:符合GB/T3956标准中第1种、第2种铜导体要求

kefu
美河电缆客服
咨询热线: 135 6888 5225
关键特性
  • eddy
    额定电压
    U0/U 450/750V
  • csdy
    测试电压
    3000V/5min
  • wqbj
    最小弯曲半径
    最小弯曲半径 6D(D为电缆直径)
  • sywd
    使用温度
    电缆长期允许最低工作温度不低于-15℃ 最高工作温度不超过70℃ 安装时温度应高于0℃
基本参数表
  型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量km/kg
  KVV 2*0.75 6.86 58.2
2*1.0 7.18 66.3
2*15 8.06 85.8
2*2.5 9.22 118.2
2*4 10.14 155.9
2*6 11.16 205.3
2*10 15.10 352.8
3*0.75 7.19 70.1
3*1.0 7.54 81.2
3*1.5 8.49 106.7
3*2.5 9.74 150.1
3*4 10.73 202.2
3*6 11.83 270.9
3*10 16.02 463.3
4*0.75 7.77 84.9
4*1.0 8.16 99.0
4*1.5 9.22 131.5
4*2.5 10.63 187.1
4*4 11.74 254.8
4*6 13.57 362.2
4*10 17.62 588.8
5*0.75 8.38 100.3
5*1.0 8.81 117.6
5*1.5 10.00 157.5
5*2.5 11.57 226.0
5*4 13.41 327.5
5*6 14.78 440.2

  型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量km/kg
  KVV 5*10 19.29 719.8
6*0.75 9.03 112.5
6'1.0 9.51 132.5
6*1.5 10.83 178.1
6*2.5 13.17 274.2
6*4 14.55 373.5
6*6 16.08 505.0
6*10 21.49 843.6
7*0.75 9.03 120.3
7*1.0 9.51 142.6
7*1.5 10.83 192.8
7*2.5 13.17 297.6
7*4 14.55 409.3
7*6 16.08 557.7
7*10 21.49 930.4
8*0.75 9.68 135.5
8*1.0 10.21 161.1
8*1.5 11.66 218.4
8*2.5 14.18 337.0
8*4 15.69 464.7
8*6 17.38 634.5
10*0.75 11.20 170.2
10*1.0 11.84 202.7
10*1.5 14.20 294.7
10*2.5 16.52 4255
10*4 18.36 587.5
10*6 20.80 821.3

  型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
  KVV 12*0.75 11.53 189.1
12*1.0 12.20 226.7
12*1.5 14.63 329.6
12*2.5 17.04 479.5
12*4 18.95 667.9
12*6 21.47 937.8
14*0.75 12.10 214.2
14*1.0 13.40 275.1
14*1.5 15.35 374.4
14*2.5 17.91 547.5
14*4 20.34 784.0
14*6 22.59 1077.2
16*0.75 13.32 258.7
16*1.0 14.07 309.3
16*1.5 16.14 422.3
16*2.5 18.87 620.1
19*0.75 13.97 294.4
19*1.0 14.77 353.6
19*1.5 16.97 485.1
19*2.5 20.27 734.1
24*0.75 16.14 369.2
24*1.0 17.10 444.4
24*1.5 20.14 629.5
24*2.5 23.62 926.9
27*0.75 16.47 399.5
27*1.0 17.46 482.6


  型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
  KVV 27*1.5 20.57 684.8
27*2.5 24.14 1012.5
30*0.75 17.05 436.4
30*1.0 18.08 528.3
30*1.5 21.30 750.3
30*2.5 25.03 1112.5
37*0.75 18.31 521.9
37*1.0 19.83 651.8
37*1.5 22.91 902.1
37*2.5 26.97 1344.6
44*0.75 20.88 637.2
44*1.0 22.16 772.1
44*1.5 25.68 1071.1
44*2.5 30.92 1640.6
48*0.75 21.21 678.7
48*1.0 22.52 824.4
48*1.5 26.11 1146.2
48*2.5 31.44 1757.9
52*0.75 21.78 727.0
52*1.0 23.12 884.3
52*1.5 26.83 1231.5
52*2.5 32.31 1889.8
61*0.75 23.05 835.7
61*1.0 24.49 1019.1
61*1.5 28.45 1423.3
61*2.5 34.67 2217.8

产品详情
标签:
相关内容
版权所有©成都诚信美河商贸有限公司 备案号:蜀ICP备15030875号-2 技术支持:中网互联