产品展示
Product Display
控制电缆 首页 > 产品展示 > 控制电缆 >
1
  • 5-7-WDZ-KYJYP

WDZ-KYJYP额定电压450/750交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套编织屏蔽无卤低烟阻燃控制电缆

应用:本产品适用于交流额定电压U0/U 为450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用的控制电缆。电缆敷设应从电缆盘上端引出,严禁电缆与地面或支架摩擦、及机械损伤,铠装电缆严禁承受机械拉力。电缆严禁长期露天存放,电缆盘不允许平放,严禁电缆盘互撞、翻倒。运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。吊装包装件时,不应几盘同时吊装,在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘放置放稳,并用合适方法固定。电缆存放时电缆端头应可靠密封,伸出盘外的电缆端头应有保护罩。

执行标准:GB/T9330

导体:符合GB/T3956-2008规定的第1种或第2种导体要求

绝缘:交联聚乙烯材料;

护套:无卤低烟聚烯烃(ST8)材料。

kefu
美河电缆客服
咨询热线: 135 6888 5225
关键特性
  • eddy
    额定电压
    U0/U 450/750V
  • csdy
    测试电压
    3.0kV/5min
  • wqbj
    最小弯曲半径
    应不小于电缆外径的12倍
  • sywd
    使用温度
    电缆长期允许最低工作温度- 15℃ 最高工作温度不超过90℃ 安装时温度应高于0℃
基本参数表
型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
WDZ-KYJYP 2*0.75 7.50 74.43
2*1.0 7.82 83.17
2*1.5 8.34 99.71
2*2.5 9.50 133.58
  2*4 10.50 177.21
  2*6 11.52 228.88
3*0.75 7.83 85.69
3*1.0 8.22 99.1
3*1.5 8.74 118.61
3*2.5 10.07 166.97
  3*4 11.06 220.46
  3*6 12.15 290.62
4*0.75 8.45 102.66
4*1.0 8.84 117.43
4*1.5 9.42 142.51
4*2.5 10.90 202.76
  4*4 12.02 271.83
  4*6 13.85 382.06
5*0.75 9.06 118.62
5*1.0 9.49 136.66
5*1.5 10.22 171.62
5*2.5 11.79 240.34
  5*4 13.63 343.88
  5*6 15.00 458
6*0.75 9.71 131.48
型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
WDZ-KYJYP  6*1.0 10.27 156.7
 6*1.5 10.99 192.32
 6*2.5 13.33 289.44
 6*4 14.71 389.74
 6*6 16.24 522.34
 7*0.75 9.71 137.74
 7*1.0 10.27 165.13
 7*1.5 10.99 204.72
 7*2.5 13.33 309.52
 7*4 14.71 421.59
 7*6 16.24 570.48
 8*0.75 10.44 158.2
 8*1.0 10.97 184.57
 8*1.5 11.76 229.72
 8*2.5 14.28 347.91
 8*4 15.79 475.85
 8*6 17.48 645.82
 10*0.75 11.96 195.73
 10*1.0 12.60 229.33
 10*1.5 14.16 305.84
 10*2.5 16.48 434.59
 10*4 18.32 596.56
 10*6 20.76 831
 12*0.75 12.29 212.86
 12*1.0 13.56 270
型号 规格mm2 参考外径mm 参考重量kg/km
WDZ-KYJYP 12*1.5 14.56 337.04
12*2.5 16.97 483.27
 12*4 18.88 670.48
12*6 21.39 939.98
14*0.75 13.46 255.78
14*1.0 14.16 300.87
14*1.5 15.22 377.95
14*2.5 17.78 545.65
14*4 20.21 780.79
14*6 22.47 1071.86
16*0.75 14.08 283.31
16*1.0 14.83 334.34
16*1.5 15.96 421.95
16*2.5 18.69 612.73
19*0.75 14.73 316.99
19*1.0 15.53 376.53
19*1.5 16.73 478.37
19*2.5 20.03 718.39
24*0.75 16.90 392.91
24*1.0 17.86 468.19
24*1.5 19.70 615.58
24*2.5 23.18 900.04
27*0.75 17.23 420
27*1.0 18.22 503
27*1.5 20.10 663.99
型号 规格mm2 参考外径mm 参考重量kg/km
WDZ-KYJYP 27*2.5 23.67  975.91
30*0.75 17.81  454.69
30*1.0 18.84  546.09
30*1.5 20.78  722.5
30*2.5 24.50  1066.08
37*0.75 19.47  552.93
37*1.0 20.59  664.92
37*1.5 22.27  857.73
37*2.5 26.33  1275.3
44*0.75 21.64  649.68
44*1.0 22.92  783.06
44*1.5 24.84  1012.55
44*2.5 30.08  1552.42
48*0.75 21.97  686.62
48*1.0 23.28  830.3
48*1.5 25.24  1077.66
48*2.5 30.57  1655.98
52*0.75 22.54  731.28
52*1.0 23.88  886.02
52*1.5 25.90  1152.78
52*2.5 31.38  1773.84
61*0.75 23.81  831.44
61*1.0 25.25  1011.43
61*1.5 27.41  1321.91
61*2.5 33.23  2039.44

产品详情
标签:
相关内容
版权所有©成都诚信美河商贸有限公司 备案号:蜀ICP备15030875号-2 技术支持:中网互联