产品展示
Product Display
橡塑/橡套电缆 首页 > 产品展示 > 橡塑/橡套电缆 >
1
  • 4-1-YVXR

橡塑电缆 YVXRZ 额定电压300/500V

应用:本产品用于交流额定电压450/750V及以下,小型设备动力、家用电器、各种移动式电气设备和工具用铜芯橡塑绝缘软线和软电缆

执行标准:Q/20259397-5.12

导体:符合GB/T3956-2008中第5种导体要求

绝缘:橡塑绝缘料

护套:橡塑护套料

曲挠:能完成15000往复运动(即30000次单程运动)

kefu
美河电缆客服
咨询热线: 135 6888 5225
关键特性
  • eddy
    额定电压
    U0/U 450/750V
  • csdy
    测试电压
    2500V/5min
  • wqbj
    最小弯曲半径
    不小于电缆外径的6倍
  • sywd
    使用温度
    电缆长期允许最低工作温度不低于-15℃ 最高工作温度不超过70℃ 安装时温度应高于0℃
基本参数表
型号 规格mm 我考外径mm 参考重量km/kg
YVXRZ 2*0.5 5.9 44.6
YVXRZ 2*0.75 6.9 62.1
YVXRZ 2*1.0 7.2 69.3
YVXRZ 2*1.5 8.3 97.2
YVXRZ 2*2.5 9.8 138.5
YVXRZ 2*4 11.4 197.5
YVXRZ 2*6 12.9 267.1
YVXRZ 2*10 17.1 447.4
YVXRZ 2*16 19.4 625.5
YVXRZ 3*0.5 6.3 53.3
YVXRZ 3*0.75 7.3 74.9
YVXRZ 3*1.0 7.6 84.8
YVXRZ 3*1.5 8.9 120.0
YVXRZ 3*2.5 10.4 175.2
YVXRZ 3*4 123 255.5
YVXRZ 3*6 13.9 348.3
WXRZ 3*10 184 577.6
YVXRZ 3*16 20.9 816.2
YVXRZ 4*0.75 8.0 93.8
YVXRZ 4*1.0 8.3 106.4
YVXRZ 4*1.5 9.7 150.7
YVXRZ 4*2.5 11.4 219.9
YVXRZ 4*4 13.4 320.2
YVXRZ 4*6 15.1 438.2
YVXRZ 4*10 19.9 723.0
YVXRZ 4*16 22.6 1026.2
YVXRZ 5*1.0 9.5 135.2
YVXRZ 5*1.5 11.1 1936
YVXRZ 5*2.5 13.0 277.9
YVXRZ 5*4 15.3 403.4
YVXRZ 5*6 17.3 556.9
YVXRZ 5*10 23.2 934.1
YVXRZ 5*16 26.3 1316.7
YVXRZ 6*0.75 9.5 129.5
YVXRZ 6*1.0 9.8 147.8
YyVXRZ 6*1.5 11.4 212.3
YVXRZ 6*2.5 13.7 314.0
YVXRZ 6*4 15.9 446.6
YVXRZ 7*0.5 8.1 97.3
YVXRZ 7*0.75 9.5 136.6
YVXRZ 7*1.0 9.8 157.0
YVXRZ 7*1.5 11.4 226.7
YVXRZ 7*2.5 13.7 336.4
YVXRZ 7*4 15.9 481.4
YVXRZ 8*0.75 10.3 157.0
YVXRZ 8*1.0 10.8 186.0
YVXRZ 8*1.5 12.6 264.1
YVXRZ 8*2.5 15.0 390.2
YVXRZ 8*4 17.6 572.5

型号 规格mm 龄老外径mm 参考重量km/kg
YVXRZ 10*0.5 10.7 153.2
YVXRZ 10+0.75 12.5 213.2
YVXRZ 10*1.0 12.9 243.6
YVXRZ 10+1.5 15.2 3528
YVXRZ 10*2.5 18.1 523.1
YVXRZ 10*4 21.2 753.8
YVXRZ 12*0.5 11.1 167.4
YVXRZ 12+0.75 13.0 233.6
YVXRZ 12*1.0 13.6 276.0
YVXRZ 12*1.5 15.8 390.7
YVXRZ 12*2.5 19.0 591.6
YVXRZ 12*4 22.3 853.4
YVXRZ 4*0.5 6.9 67.0
YVXRZ 5*0.5 7.7 81.7
YVXRZ 5*0.75 90 114.6
YVXRZ 6*0.5 8.1 92.6
YVXRZ 8*0.5 8.8 110.0
YVXRZ 3*35 30.9 1703.2
YVXRZ 3*2.5+1*1.5 11.0 201.9
YVXRZ 3*4+1*2.5 12.8 287.8
YVXRZ 3*6+1*4 14.5 398.1
YVXRZ 4*2.5+1*1.5 12.7 261.1
YVXRZ 4*4+1*2.5 14.9 379.4
YVXRZ 4*6+1*4 16.9 521.3
VXRZ 3*2.5+2*1.5 12.3 245.1
YVXRZ 3*4+2*2.5 14.4 349.4
YVXRZ 3*6+2*4 16.6 493.3
YVXRZ 3*0.75+1*0.5 7.6 82.9
YVXRZ 3*1.0+1*0.75 8.2 102.0
YVXRZ 3*1.5+1*1.0 9.4 138.9
YVXRZ 3*10+1*6 18.7 638.1
YVXRZ 3416+1+6 20.8 863.8
YVXRZ 3*25+1*10 26.2 1321.0
   WXRZ 3*35+1*10 303 1752.9
YVXRZ 3*1.0+2*0.5 8.7 111.8
YVXRZ 3*1.5+2*0.75 10.2 160.0
YVXRZ 3*10+2*6 20.8 770.0
YVXRZ 3*16+246 22.6 987.4
YVXRZ 3*16+2*10 25.0 1154.9
YVXRZ 3*25+2*10 28.9 1540.5
YVXRZ 3*35+2*10 32.7 1979.0
YVXRZ 2*2.5+1*1.0 9.8 146.8
YVXRZ 2*2.5+1*1.5 101 160.4
YVXRZ 2*4+1*2.5 12.1 234.6
YVXRz 2*6+1*2.5 13.0 290.9
YVXRZ 4*6+1*2.5 16.6 498.0
YVXRZ 2*2.5+6+1.0 11.7 237.6
YVXRZ 2*6+1*4 13.7 322.5

产品详情
标签:
相关内容
版权所有©成都诚信美河商贸有限公司 备案号:蜀ICP备15030875号-2 技术支持:中网互联