应用:适用于仪表、电器、电子设备及自动化装置系统等对电磁干扰或电适用于仪表、电器、电子设备及自动化装置系统等对电磁干扰或电控制器,在电气设备、仪表装置、电子设备、自动化装置、消防系统控制装置中作直流电源传输和信号传输等布设线路用;也可以用于低功率LED照明装置电源使用。
执行标准:Q/20259397-5.13
产品符合:ROHS 2.0要求
导体:符合GB/T3956-2008规定的第5种导体要求
绝缘:无卤低烟聚烯烃;
护套:无卤低烟聚烯烃。
型号 | 规格 | 外形尺寸mm | 参考外径 mm |
参考重量 kg/km |
||||||||||||||
下限 | 上限 | |||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 2*0.5 | 5.2 | 7.7 | 5.7 | 46.9 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 2*0.75 | 5.6 | 8.1 | 6.1 | 55.3 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 2*1.0 | 6 | 8.8 | 6.8 | 68.4 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 2*1.5 | 6.8 | 9.8 | 7.8 | 92.2 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 2*2.5 | 8.5 | 11.5 | 9.5 | 134.7 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 2*4 | 10.4 | 13.4 | 11.4 | 200.5 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 2*6 | 11.6 | 14.6 | 12.6 | 259.5 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 3*1.0 | 6.7 | 9.7 | 7.7 | 92.1 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 3*1.5 | 7.3 | 10.3 | 8.3 | 112.7 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 3*2.5 | 9.1 | 12.1 | 10.1 | 170.2 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 3*4 | 11 | 14 | 12 | 249.0 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 3*6 | 12.4 | 15.4 | 13.4 | 328.8 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 4*0.5 | 5.9 | 8.9 | 6.9 | 72.9 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 4*0.75 | 6.4 | 9.4 | 7.4 | 89.1 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 4*1.0 | 7.5 | 10.5 | 8.5 | 115.3 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 4*1.5 | 8.2 | 11.2 | 9.2 | 142.2 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 42.5 | 9.9 | 12.9 | 10.9 | 208.9 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 4*4 | 12.1 | 15.1 | 13.1 | 307.4 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 4*6 | 13.6 | 16.6 | 14.6 | 410.3 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 5*0.5 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 86.9 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 5*0.75 | 7 | 10 | 8 | 104.8 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 5*1.0 | 8.2 | 11.2 | 9.2 | 136.0 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 5*1.5 | 9.2 | 12.2 | 10.2 | 178.0 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 5*2.5 | 11.1 | 14.1 | 12.1 | 254.9 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 5*4 | 13.2 | 16.2 | 14.2 | 368.2 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 5*6 | 15.3 | 18.3 | 16.3 | 510.1 | |||||||||||||
WDZ-RYYP | 6*0.5 | 7 | 10 | 8 | 96.7 |
型号 | 规格 | 外形尺寸mm | 参考外径 mm |
参考重量 kg/km |
||||||||||||||||
下限 | 上限 | |||||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 6*0.75 | 7.6 | 10.6 | 8.6 | 117.3 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 6*1.0 | 9.2 | 12.2 | 10.2 | 161.6 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 6*1.5 | 10 | 13 | 11 | 200.2 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 6*2.5 | 12.1 | 15.1 | 13.1 | 287.7 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 7*0.5 | 7 | 10 | 8 | 102.0 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 7*0.75 | 7.6 | 10.6 | 8.6 | 124.8 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 7*1.0 | 9.2 | 12.2 | 10.2 | 171.6 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 7*1.5 | 10 | 13 | 11 | 214.2 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 7*2.5 | 12.1 | 15.1 | 13.1 | 309.8 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 8*0.5 | 7.6 | 10.6 | 8.5 | 114.2 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 8*0.75 | 8.3 | 11.3 | 9.3 | 144.4 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 8*1.0 | 9.9 | 12.9 | 10.9 | 192.6 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 8*1.5 | 10.9 | 13.9 | 11.9 | 241.4 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 8*2.5 | 13.3 | 16.3 | 14.3 | 356.6 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 9*0.5 | 8.1 | 11.1 | 9.1 | 129.0 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 9*0.75 | 8.8 | 11.8 | 9.8 | 158.4 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 9*1.0 | 10.4 | 13.4 | 11.4 | 211.5 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 9*1.5 | 11.4 | 14.4 | 12.4 | 266.1 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 9*2.5 | 13.9 | 16.9 | 14.9 | 393.9 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 10*0.5 | 9.2 | 12.2 | 10.2 | 151.4 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 10*0.75 | 10.2 | 13.2 | 11.2 | 190.5 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 10*1.0 | 11.6 | 14.6 | 12.6 | 240.7 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 10*1.5 | 13 | 16 | 14 | 309.1 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 10*2.5 | 15.6 | 18.6 | 16.6 | 448.0 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 12*0.5 | 9.5 | 12.5 | 10.5 | 165.7 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 12*0.75 | 10.5 | 13.5 | 11.5 | 209.4 | |||||||||||||||
WDZ-RYYP | 12*1.0 | 12 | 15 | 13 | 265.6 |
型号 | 规格 | 外形尺寸mm | 参考外径 mm |
参考重量 kg/km |
|||||||||||||||||
下限 | 上限 | ||||||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 12*1.5 | 13.6 | 16.6 | 14.6 | 350.0 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 12*2.5 | 16.5 | 19.5 | 17.5 | 516.8 | ||||||||||||||||
WDZ-RYye | 14*0.5 | 10.2 | 13.2 | 11.2 | 190.3 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 14*0.75 | 11.1 | 14.1 | 12.1 | 234.8 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 14*1.0 | 12.7 | 15.7 | 13.7 | 299.1 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 14*1.5 | 14.3 | 17.3 | 15.3 | 395.0 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 14*2.5 | 17.4 | 20.4 | 18.4 | 585.1 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 15*0.5 | 10.7 | 13.7 | 11.7 | 203.9 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 15*0.75 | 12.1 | 15.1 | 13.1 | 264.1 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 15*1.0 | 13.8 | 16.8 | 14.8 | 334.8 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 15*1.5 | 15.1 | 18.1 | 16.1 | 423.9 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 15*2.5 | 18.3 | 21.3 | 19.3 | 628.7 | ||||||||||||||||
WDZ-RYyp | 16*0.5 | 10.7 | 13.7 | 11.7 | 211.7 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 16*0.75 | 12.1 | 15.1 | 13.1 | 274.5 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 16*1.0 | 13.8 | 16.8 | 14.8 | 348.8 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 16°1.5 | 15.1 | 18.1 | 16.1 | 443.0 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 16*2.5 | 18.3 | 21.3 | 19.3 | 658.3 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 19*0.5 | 11.3 | 14.3 | 12.3 | 238.5 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 19*0.75 | 12.3 | 15.3 | 13.3 | 297.2 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 19*1.0 | 14.5 | 17.5 | 15.5 | 395.7 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 19°1.5 | 15.9 | 18.9 | 16.9 | 505.5 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 19*2.5 | 19.3 | 22.3 | 20.3 | 753.5 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 20*0.5 | 11.6 | 14.6 | 12.6 | 249.1 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 20*0.75 | 12.6 | 15.6 | 13.6 | 310.9 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 20*1.0 | 14.9 | 17.9 | 15.9 | 414.0 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 20*1.5 | 16.3 | 19.3 | 17.3 | 529.4 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 20*2.5 | 19.8 | 22.8 | 20.8 | 789.9 |
型号 | 规格 | 外形尺寸mm | 参考外径 mm |
参考重量 kg/km |
|||||||||||||||||
下限 | 上限 | ||||||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 24*0.5 | 13.2 | 16.2 | 14.2 | 296.9 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 24*0.75 | 14.8 | 17.8 | 15.8 | 386.1 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 24*1.0 | 16.9 | 19.9 | 17.9 | 495.0 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 24*1.5 | 19 | 22 | 20 | 652.9 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 24*2.5 | 23.1 | 26.1 | 24.1 | 970.4 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 25*0.5 | 13.9 | 16.9 | 14.9 | 317.2 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 25*0.75 | 15.1 | 18.1 | 16.1 | 394.9 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 25*1.0 | 17.7 | 20.7 | 18.7 | 523.9 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 25*1.5 | 19.4 | 22.4 | 20.4 | 668.8 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 25*2.5 | 23.6 | 26.6 | 24.6 | 994.2 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 26*0.5 | 13.9 | 16.9 | 14.9 | 325.0 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 26*0.75 | 15.1 | 18.1 | 16.1 | 405.3 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 26*1.0 | 17.7 | 20.7 | 18.7 | 537.9 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 26*1.5 | 19.4 | 22.4 | 20.4 | 687.9 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 26*2.5 | 23.6 | 26.6 | 24.6 | 1023.8 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 27'0.5 | 13.9 | 16.9 | 14.9 | 332.7 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 27*0.75 | 15.1 | 18.1 | 16.1 | 415.7 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 27'1.0 | 17.7 | 20.7 | 18.7 | 551.9 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 27*1.5 | 19.4 | 22.4 | 20.4 | 707.0 | ||||||||||||||||
WDZ-RYyp | 30*0.5 | 14.4 | 17.4 | 15.4 | 360.6 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 30*0.75 | 16 | 19 | 17 | 468.0 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 30*1.0 | 18.3 | 21.3 | 19.3 | 600.6 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 30*1.5 | 20.1 | 23.1 | 21.1 | 771.6 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 37*0.5 | 15.4 | 18.4 | 16.4 | 425.2 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 37*0.75 | 17.2 | 20.2 | 18.2 | 553.4 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 37*1.0 | 19.8 | 22.8 | 20.8 | 713.3 | ||||||||||||||||
WDZ-RYYP | 37*1.5 | 21.7 | 24.7 | 22.7 | 921.7 | ||||||||||||||||