产品展示
Product Display
控制电缆 首页 > 产品展示 > 控制电缆 >
1
  • kvvp

控制电缆 KVVP 450/750V

运输及存放:电缆严禁长期露天存放,电缆盘不允许平放,严禁电缆盘互撞、翻倒。运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。

吊装包装件时,不应几盘同时吊装,在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘放置放稳,并用合适方法固定。电缆存放时电缆端头应可靠密封,伸出盘外的电缆端头应有保护罩。

安装:电缆敷设应从电缆盘上端引出,严禁电缆与地面或支架摩擦、及机械损伤,铠装电缆严禁承受机械拉力。

执行标准:GB/T9330

导体:符合GB/T3956标准中第1种、第2种铜导体要求

kefu
美河电缆客服
咨询热线: 135 6888 5225
关键特性
  • eddy
    额定电压
    U0/U 450/750V
  • csdy
    测试电压
    3500V/5min
  • wqbj
    最小弯曲半径
    外径(D)小于25mm电缆允许弯曲半径不小于4D(D为电缆直径); 外径(D)大于或等于25mm电缆允许弯曲半径不小于6D;
  • sywd
    使用温度
    电缆长期允许最低工作温度不低于-15℃ 最高工作温度不超过70℃ 安装时温度应高于0℃
基本参数表
型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
KWP 2*0.75 7.18 70.2
2*1.0 7.50 79.2
2*1.5 8.42 102.3
2*2.5 9.58 137.6
2*4 10.58 182.1
2*6 11.60 234.6
3*0.75 7.51 83.0
3*1.0 7.90 96.4
3*1.5 8.85 124.3
3*2.5 10.18 175.0
3*4 11.17 230.2
3*6 12.27 302.2
4*0.75 8.13 100.6
4*1.0 8.52 115.7
4*1.5 9.58 150.9
4*2.5 11.07 214.6
4*4 12.18 285.8
4*6 14.01 397.4
5*0.75 8.74 117.6
5*1.0 9.17 136.0
5*1.5 10.44 183.3
5*2.5 12.01 256.5
5*4 13.85 362.3
5*6 15.22 479.1
6*0.75 9.39 131.4

型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
KWP 6*1.0 9.87 152.8
6*1.5 11.27 206.4
6*2.5 13.61 308.2
6*4 14.99 411.8
6*6 16.52 547.9
7*0.75 9.39 139.2
7*1.0 9.87 162.9
7*1.5 11.27 221.1
7*2.5 13.61 331.6
7*4 14.99 447.6
7*6 16.52 600.6
8*0.75 10.12 160.2
8*1.0 10.65 187.5
8*1.5 12.70 265.8
8*2.5 14.62 374.2
8*4 16.13 506.4
8*6 17.82 681.3
10*0.75 11.64 199.6
10*1.0 12.28 234.0
10*1.5 14.64 331.8
10*2.5 16.96 469.6
10*4 18.80 637.2
10*6 21.24 877.4
12*0.75 11.97 219.5
12*1.0 13.24 276.4


型号 规格mm²   参考外径mm   参考重量kg/km
  KWP 12*1.5   15.07 368.0
12*2.5   17.48 525.2
12*4   19.79 736.8
12*6   21.91 995.9
14*0.75   13.14 263.5
14*1.0   13.84 310.0
14*1.5   15.79 415.1
14*2.5   18.35 595.9
14*4   20.78 838.7
14*6   23.03 1138.7
16*0.75   13.76 293.2
16*1.0   14.51 346.2
16*1.5   16.58 465.4
16*2.5   19.71 688.9
19*0.75   14.41 330.9
19*1.0   15.21 392.5
19*1.5   17.41 530.6
19*2.5   20.71 788.7
24*0.75   16.58 412.3
24*1.0   17.54 490.1
24*1.5   20.58 683.8
24*2.5   24.06 991.6
27*0.75   16.91 443.6
27*1.0   17.90 529.5
27*1.5   21.01 740.4


型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
KWP 27*2.5 24.58 1078.7
30*0.75 17.49 482.2
30*1.0 18.52 577.2
30*1.5 21.74 807.9
30*2.5 25.47 1181.3
37*0.75 18.75 571.3
37*1.0 20.27 705.0
37*1.5 23.35 964.7
37*2.5 27.41 1419.4
44*0.75 21.32 693.6
44*1.0 22.60 832.4
44*1.5 26.12 1141.9
44*2.5 31.36 1726.0
48*0.75 21.65 736.1
48*1.0 22.96 885.7
48*1.5 26.55 1218.3
48*2.5 31.88 1844.7
52*0.75 22.22 786.2
52*1.0 23.56 947.4
52*1.5 27.27 1305.7
52*2.5 32.75 1979.3
61*0.75 23.49 898.5
61*1.0 24.93 1086.4
61*1.5 29.49 1541.7
61*2.5 35.23 2337.6

产品详情
标签:
相关内容
版权所有©成都诚信美河商贸有限公司 备案号:蜀ICP备15030875号-2 技术支持:中网互联